摘要卡片位于 home page. 这是您的合规团队应存档的版本:标准、范围、签发方及实际涵盖的内容——因为一份未覆盖您所采购产品的证书,比没有证书更糟糕。
横向滚动表格
| 标准 | 适用范围 — 涵盖内容 | 签发机构 | 证书编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 涵盖拖把及拖把垫设计、生产和包装的质量管理体系(苏州工厂) | 认可注册机构 | 按需提供 | 2027 |
| BSCI / amfori | 苏州工厂全面社会责任审核 | amfori BSCI 审核员 | 按需提供 | 2027 |
| OEKO-TEX STANDARD 100 | 第二类:仅限超细纤维和无纺布垫材料——不包括杆、桶或电气部件 | OEKO-TEX机构 | 按要求提供 | 年度 |
| REACH / 高度关注物质 | 关于运入欧盟材料的声明:每年依据现行候选清单进行筛查 | 自我声明,经实验室验证 | 声明 | 年度 |
| CE | 仅限蒸汽拖把机组。低电压指令和EMC指令。 | 公告机构 | 按需提供 | 每个型号 |
| GS | 仅蒸汽拖把整机,面向德国市场。 | TÜV型主体 | 可应要求提供 | 每个型号 |
| FDA / LFGB | 专为商业厨房清洁设计的拖布垫 | 第三方实验室 | 根据报告 | 每批 |
| FSC | 零售纸板,当生产方案需要时使用 | 板材供应链 | 按供应商 | 按订单 |
有些供应商可能只对一种面料持有OEKO-TEX认证,却把标志印在整个产品目录上。我们的认证涵盖的是拖把布材料,不涵盖拖把杆、桶或电气部件,这一点在上面已明确说明。当您将我们与其他供应商的报价进行比较时,请向他们索取认证的范围说明,而不仅仅是证书图片——差别通常就在这里。
数字 有意不在公开页面展示。如需索取,PDF 将在同一工作日发送。
| 您正在做 | 向我们咨询 | 周转时间 |
|---|---|---|
| 创建供应商记录 | 供应商资料表、ISO 9001 和 BSCI 证书、营业执照 | 当天 |
| 与欧洲零售商合作上架 | 完整的BSCI报告、附有范围说明的OEKO-TEX证书、REACH声明 | 当天 |
| 蒸汽拖把报价 | 该型号的CE和GS符合性声明;若面向北美市场,则需ETL认证。 | 2–3天 |
| 制定检验标准 | 我们的默认AQL和缺陷分类标准,或者您可提供您的标准,我们将据此报价。 | 当天 |
| 关闭索赔 | 纸箱上批号的检验报告 | 当天 |
| 填写客户问卷 | 请把您的表格发给我们——我们会完整填写您的表格,而非用我们的表格替代。 | 当天 |
备注 本页仅列出认证范围,而非认证证明。此处内容不能替代证书原件本身。证书编号、审核日期和认证范围将在您下单前以书面形式确认。
一张带标尺的照片、一份图纸,或垫子本身——三者任选其一即可开始。